ISIN | EMITTENTE | TIPOLOGIA | ORIGINATOR | CLASSE | RATING | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0004304223 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | A | - / Aaa / AAA | |
Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | B | - / A2 / A | ||
IT0004304249 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | C | - / Ba3 / BBB | |
IT0004304694 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | D | / / | |
IT0004353808 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | A | - / - / AAA | |
IT0004353816 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | B | - / - / A | |
IT0004353824 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | C | - / - / BBB | |
IT0004355332 | Siena 07-5 s.r.l (Series 2) | RMBS | BMPS | D | / / | |
Cirene Finance S.r.l. | A | AAA / / | ||||
Cirene Finance S.r.l. | B | AA / / | ||||
IT0004115462 | Cirene Finance S.r.l. | C | A / / | |||
IT0004115470 | Cirene Finance S.r.l. | D | BBB / / | |||
Cirene Finance S.r.l. | E | BB / / | ||||
IT0003209381 | Mantegna | RMBS | Banca Agricola Mantovana Spa | A1 | / Aaa / AAA | paid off |
IT0003209407 | Mantegna | RMBS | Banca Agricola Mantovana Spa | A2 | / Aaa / AAA | |
Mantegna | RMBS | Banca Agricola Mantovana Spa | B | / A1 / A+ | ||
Mantegna | RMBS | Banca Agricola Mantovana Spa | C | / Baa2 / BBB | ||
IT0003443527 | Mantegna Finanace II | ABS | Banca Agricola Mantovana Spa | AAA / Aaa / | ||
IT0003443691 | Mantegna Finanace II | ABS | Banca Agricola Mantovana Spa | A / A2 / | ||
IT0003443725 | Mantegna Finanace II | ABS | Banca Agricola Mantovana Spa | BBB / Baa2 / | ||
IT0003202774 | Società per la cartolarizzazione | NPL | JLL | A1 | AAA / Aaa / AAA | |
IT0003588941 | Siena Mortgages 03-4 S.p.A. | ABS | BMPS, BT, BAM | A1 | AAA / Aaa / AAA | paid off |
IT0003588958 | Siena Mortgages 03-4 S.p.A. | ABS | BMPS, BT, BAM | A2 | AAA / Aaa / AAA | |
IT0003588966 | Siena Mortgages 03-4 S.p.A. | ABS | BMPS, BT, BAM | B | AA / Aa3 / AA | |
IT0003588974 | Spoleto Mortgages S.r.l. | ABS | Banca Popolare di Spoleto S.p.A. | C | BBB / Baa2 / BBB | |
IT0003652036 | Spoleto Mortgages S.r.l. | ABS | Banca Popolare di Spoleto S.p.A. | A1 | AAA / Aaa / | paid off |
IT0003652044 | Spoleto Mortgages S.r.l. | ABS | Banca Popolare di Spoleto S.p.A. | A2 | AAA / Aaa / | |
IT0003652051 | Spoleto Mortgages S.r.l. | ABS | Banca Popolare di Spoleto S.p.A. | B | A / A1 / | |
IT0003652069 | Spoleto Mortgages S.r.l. | ABS | Banca Popolare di Spoleto S.p.A. | C | BBB / Baa2 / | |
IT0003216741 | Ulisse 4 Spa | NPL | MPSF | A | - / A2 / - | |
IT0003216758 | Ulisse 4 Spa | NPL | MPSF | B | Not Rated | |
XS0122397853 | Vintage Sa | CBO |
A1 |
/ Aaa / AAA | paid off | |
XS0122398232 | Vintage Sa | CBO | / / | |||
XS0122398588 | Vintage Sa | CBO | B | / / A+ | ||
XS0122399123 | Vintage Sa | CBO | C | / / BBB- | ||
XS0122400400 | Vintage Sa | CBO | D | / / |